Description
Keep the spirit of surf alive with the High Summer O'Riginals Print T-Shirt. Featuring the circle surfer logo who's just as cool now as he was at his first appearance and made of organic, slub cotton.
by Fmeaddons
$ 46.00 $ 24.00
Keep the spirit of surf alive with the High Summer O'Riginals Print T-Shirt. Featuring the circle surfer logo who's just as cool now as he was at his first appearance and made of organic, slub cot…
In stock
Keep the spirit of surf alive with the High Summer O'Riginals Print T-Shirt. Featuring the circle surfer logo who's just as cool now as he was at his first appearance and made of organic, slub cotton.
You must be logged in to post a review.
SIZES | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
2 | 5'1" - 5'3" | 90 - 105 | 30 - 32" | 24 1/2 - 26" 1/2 |
4 | 5'3" - 5'5" | 100 - 115 | 30 1/2 - 32" 1/2 | 25 - 27" |
6S | 5'2 1/2" - 5'4 1/2" | 105 - 120 | 31 1/2 - 33"1/2 | 26 - 28" |
6 | 5'4" - 5'6" | 110 - 125 | 31 1/2 - 33" 1/2 | 26 - 28" |
8S | 5'3 1/2" - 5'5 1/2" | 115 - 130 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
8 | 5'5" - 5'7" | 120 - 135 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
8T | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" | 125 - 140 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
10S | 5'4 1/2" - 5'6 1/2" | 125 - 145 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
10 | 5'6" - 5'8" | 130 - 150 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
10T | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 135 - 155 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
12S | 5'5.5" - 5'7.5" | 135 - 155 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
12 | 5'7" - 5'9" | 140 - 160 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
12T | 5'8.5" - 5'10.5" | 145 - 165 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
14 | 5'8" - 5'10" | 150 - 170 | 37 - 39" | 31 - 33" 1/2 |
16 | 5’9 - 5'11" | 165 - 185 | 38 1/2 - 40" 1/2 | 33 1/2 - 35" |
WOMEN'S METRIC SIZE CHART | ||||
SIZES | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
2 | 154 - 160" | 40 - 47 | 76 - 81" | 62 - 67" |
4 | 160 - 165" | 45 - 52 | 77 - 82" | 63 - 68" |
6 | 162 - 167" | 49 - 56 | 80 - 85" | 66 - 71" |
6S | 158 - 164" | 47 - 54 | 80 - 85" | 66 - 71" |
8 | 165 - 170" | 54 - 61 | 82 - 87" | 68 - 73" |
8S | 161 - 166" | 52 - 59 | 82 - 87" | 68 - 73" |
8T | 168 - 173" | 56 - 63 | 82 - 87" | 68 - 73" |
10S | 163 - 168" | 56 - 65 | 86 - 91" | 73 - 77" |
10 | 167 - 172" | 59 - 68 | 86 - 91" | 73 - 77" |
10T | 171 - 176" | 61 - 70 | 86 - 91" | 73 - 77" |
12S | 166 - 171" | 61 - 70 | 90 - 95" | 77 - 81" |
12 | 170 - 175" | 63 - 72 | 90 - 95" | 77 - 81" |
12T | 174 - 179" | 65 - 74 | 90 - 95" | 77 - 81" |
14 | 172 - 177" | 68 - 77 | 93 - 99" | 79 - 85" |
16 | 175 - 180" | 72 - 81 | 97 - 102" | 85 - 89" |
SIZES | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 5'4" - 5'6" | 110- 125 | 31.5"-33.5" | 26" - 28" |
S | 5'5" - 5'7" | 120 - 135 | 32.5" - 34.5" | 27" - 29" |
M | 5'6" - 5'8" | 130 - 150 | 34" - 36" | 29" - 30.5" |
L | 5'7" - 5'9" | 140 - 160 | 35.5" - 37.5" | 30.5" - 32" |
XL | 5'8" - 5'10" | 150 - 170 | 37" - 39" | 31" - 32" |
2XL | 5'9" - 5'11" | 165 - 185 | 38.5" - 40.5" | 33.5" - 35" |
SIZES | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 5'7" - 5'9" | 125 - 140 | 36 1/2 - 37" 1/2 | 28 1/2 - 29" 1/2 |
S | 5'8" - 5'10" | 135 - 155 | 37 1/2 - 39" | 29 1/2 - 31" |
ST | 6' - 6'2" | 145 - 165 | 37 1/2 - 39" | 29 1/2 - 31" |
MS | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" | 145 - 165 | 39 - 41" | 31 - 33" |
M | 5'9" - 5'11" | 155 - 170 | 39 - 41" | 31 - 33" |
MT | 6'1" - 6'3" | 160 - 180 | 39 - 41" | 31 - 33" |
LS | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 160 - 180 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
L | 5'10" - 6' | 170 - 190 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
LT | 6'2" - 6'4" | 180 - 200 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
XLS | 5'8 1/2" - 5'10 1/2" | 180 - 200 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
XLT | 6'3 - 6'5 | 200 - 220 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
2XLS | 5'9 1/2" -5'11 1/2" | 200 - 220 | 46 - 48" 1/2 | 37- 39" |
2XL | 6' - 6'2" | 210 - 230 | 46 - 48" 1/2 | 37 - 39" |
3XL | 6' - 6'3" | 230 - 250 | 48 1/2 - 51" | 39 - 44" |
4XL | 6'1" - 6'4" | 250 - 270 | 51 - 53" 1/2 | 44 - 48" |
MEN'S METRIC SIZE CHART | ||||
SIZES | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 92 - 95 | 72 - 74 |
S | 173 - 178 | 64 - 70 | 95 - 99 | 74 - 78 |
ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 95 - 99 | 74 - 78 |
MS | 169 - 174 | 66 - 75 | 99 - 104 | 78 - 83 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 78 - 83 |
MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 78 - 83 |
LS | 171 - 177 | 73 - 82 | 104 - 110 | 83 - 88 |
L | 178 - 190 | 77 - 86 | 104 - 110 | 83 - 88 |
LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 83 - 88 |
XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 110 - 116 | 88 - 93 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 116 | 88 - 93 |
XLT | 191 - 196 | 91 - 100 | 110 - 116 | 88 - 93 |
2XLS | 176 - 181 | 91 - 100 | 116 - 123 | 93 - 99 |
2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 116 - 123 | 93 - 99 |
3XL | 183 - 191 | 104 - 114 | 123 - 129 | 99 - 111 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 129 - 136 | 112-122 |
SIZES | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 5'7" - 5'9" | 125 - 140 | 36 1/2 - 37" 1/2 | 28 1/2 - 29" 1/2 |
S | 5'8" - 5'10" | 135 - 155 | 37 1/2 - 39" | 29 1/2 - 31" |
M | 5'9" - 5'11" | 155 - 170 | 39 - 41" | 31 - 33" |
L | 5'10" - 6' | 170 - 190 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
2XL | 6' - 6'2" | 210 - 230 | 46 - 48" 1/2 | 37 - 39" |
3XL | 6' - 6'3" | 230 - 250 | 48 1/2 - 51" | 39 - 44" |
MEN'S METRIC SIZE CHART | ||||
SIZES | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 92 - 95 | 72 - 74 |
S | 173 - 178 | 64 - 70 | 95 - 99 | 74 - 78 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 78 - 83 |
L | 178 - 190 | 77 - 86 | 104 - 110 | 83 - 88 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 116 | 88 - 93 |
2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 116 - 123 | 93 - 99 |
3XL | 183 - 191 | 104 - 114 | 123 - 129 | 99 - 111 |
Reviews
There are no reviews yet.